Auswärtsfahrten HIN- und RÜCKRUNDE 2009/2010 im Überblick:
|
DIE ZAHL DER ANMELDUNGEN REICHT BEI WEITEM NICHT AUS !!! SOMIT FAHREN WIR NICHT NACH DESSAU !!! LEIDER !!! |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hier mal ein kleiner Vorgeschmack, wie Auswärtsfahrten aussehen können, wenn genug Fans mitfahren, egal ob Mitglied oder Nicht-Mitglied.
HINRUNDE 2009/2010
| Auswärtsfahrt nach | Fahrzeit | Spielbeginn | Abfahrtszeit | Anmeldeschluss | Fahrpreis |
| Pokalspiel Kiel | | 360 km
| 5h 00min
| 29.08.09 | 19.00 Uhr | 13.30 Uhr | 20.08.2009 | | 15€/17€ |
| Rostock | | 450 km | 6h 00min | 27.09.09 16:30 Uhr | 09:30 Uhr | 20.09.2009 | | 17€ /19€ |
| | | | | | | | | | |
| Hannover | | 205 km | 3h 00min | 09.10.09 19:30 Uhr | 15:30 Uhr | 02.10.2009 | | 11€/ 13€ |
| | | | | | | | | | |
| Bernburg | | 362 km | 5h 00min | 17.10.09 16:30 Uhr | 10:30 Uhr | 10.10.2009 | | 15€/ 17€ |
| | | | | | | | | | |
| Varel | | 183 km | 3h 00min | 04.11.09 19:30 Uhr | 15:30 Uhr | 24.10.2009 | | 10€/ 12€ |
| | | | | | | | | | |
| Ahlen | | 069 km | 1h 15min | 14.11.09 18:00 Uhr | 15:30 Uhr | 07.11.2009 | | 8€/ 10€ |
| | | | | | | | | | |
| Bad Schwartau | 333 km | 4h 30min | 28.11.09 19:00 Uhr | 13:30 Uhr | 21.11.2009 | | 14€/ 16€ |
| | | | | | | | | | |
| Magdeburg | | 327 km | 4h 30min | 12.12.09 19:30 Uhr | 14:00 Uhr | 05.12.2009 | | 14€/ 16€ |
|
|
| | | | | | | |
| Edewecht | | 168 km | 2h 30min | 26.12.09 16:30 Uhr | 13:00 Uhr | 19.12.2009 | | 10€/ 12€ |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| RÜCKRUNDE 2009/2010 | | |
|
| Auswärtsfahrt nach | Fahrzeit | Spielbeginn | Abfahrtszeit | Anmeldeschluss | Fahrpreis |
| |
| Hamm ist leider schon ausgebucht ! | | Fr. 12.02.2010, 19:45
| 17:30 Uhr | ./. | 10€/ 12€ |
| | | | | | | | | | |
| Altenholz | | 365 km | 5 Std. | So. 28.02.2010, 16:30 | 9:30 Uhr | 21.2.2010 | | 15€/ 17€ |
| | | | | | | | | | |
| Dessau | | 390 km | 5 Std. | So. 14.03.2010, 17:00 | 9:00 Uhr | 7.3.2010 | | 15€/ 17€ |
| | | | | | | | | | |
| Wilhelmshaven | | 205 km | 3 Std. | Sa. 27.03.2010, 19:30 | 15:30 Uhr | 20.3.2010 | | 11€/ 13€ |
| | | | | | | | | | |
| Hildesheim | | 189 km | 3 Std. | So. 11.04.2010, 17.00 | 13:00 Uhr | 4.4.2010 | | 11€/ 13€ |
| | | | | | | | | | |
| Schwerin | | 372 km | 5 Std. | Mi. 21.04.2010, 19.00 | 12:30 Uhr | 14.4.2010 | | 15€/ 17€ |
| | | | | | | | | | |
| Potsdam | | 440 km | 6 Std. | Fr. 07.05.2010, 19.30 | 12:30 Uhr | 1.5.2010 | | 17€/ 19€ |
| | | | | | | | | | |
| Nordhorn | | 65 km | 1,5 Std. | Sa. 22.05.2010, 18.00 | 15:30 Uhr | 15.5.2010 | | 8€/ 10€ |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Mitgl./N-Mitgl. |
| | | | | | | | | | |
Der Anmeldeschluss muss eingehalten werden !
| Mindestteilnehmerzahl: 25 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Wird die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht, muss die Fahrt abgesagt werden !!! | |
Wir reservieren nur noch Plätze, mit Vorkasse! Es kann auch persönlich beim Vorstand bezahlt werden. Danke !
Reservierungen unter: info@tve-crocodiles.com
Bankverbindung: Sparkasse Emsdetten; BLZ: 40153768; Kontonr.: 157128